登録日 2025-05-02 18:10
金額情報
支払総額 | 4950万円 | 本体価格 | 4890万円 | 諸費用 (税込) | 60万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2020年 / 令和2年 | 走行距離 | 0.6万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。、1000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:1ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 1000km
納車時、1ヵ月1,000キロ保証をお付け致します。保証対象範囲等、詳細はご商談時スタッフまでご確認下さい。
ロールスロイス カリナン の基本情報
排気量 | 6800cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 4ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2025年 06月 |
ハイブリット | × | ハンドル | 左 | 車体番号(下3桁) | 294 |
車体色 | パール | 修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
ロールスロイス カリナン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
アイドリングストップ | × | ドライブレコーダー | ○ | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
042-483-0550
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら